WONDERFULL 290 - ARAÇ YIKAMA MAKİNASI
Ana Sayfa \ ÜRÜNLERİMİZ \ WONDERFULL 290 - ARAÇ YIKAMA MAKİNASI
WONDERFULL 290 |
GENEL ÖZELLİKLER ve STANDART TEÇHİZATLAR
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | WONDERFULL |
| Maksimum Makina Genişliği | cm | 401 |
| Maksimum Makina Yüksekliği | cm | 375 |
| Maksimum Araç Yıkama Yüksekliği | cm | 290 |
| Maksimum Araç Yıkama Genişliği | cm | 220 |
| Raylar Arası Mesafe | cm | 290 |
| Ray Uzunluğu | mt | 11 |
| Makinanın Kurulu Gücü | kw | 2.76 |
| Makinanın Yıkama Süresi | dak / araç | 2-2.5 |
| Hava Basıncı | bar | 6 |
| Su Basıncı | bar | 3-5 |
| Hava Sarfiyatı | lt / araç | 100 |
| Su Sarfiyatı | lt / araç | 70-90 |
| Elektrik Sarfiyatı | kw / araç | 0.10 |
| Şampuan Sarfiyatı | gr / araç | 10 |
| Fırça Adedi Yatay-Dikey | adet | 1+2 |
| Araç Yıkama Sayısı | araç / saat | 24 |
*** Not: HLS Makina'nın Teknik Spesifikasyonlarda Değişiklik Yapma Hakkı Saklıdır.





